Augsburg
10.503.364 €
24 h+166K €
Ø Punkte
64
pro gewertetem Spieltag
Punkte gesamt
1.783
Marktwert 7 Tage
—
Noch nicht genug Verlauf
Minuten (Saison)
—
– Tore · – Vorlagen
gegen FC Schalke 04 (Heim)
Punkte-Prognose
94
Erwartete Punkte — die Einsatzchance ist schon eingerechnet.
Punkte bei Einsatz
94
Nur wenn er tatsächlich spielt.
Einsatzchance
100 %
Rollen-Annahme, Preis-Leistung gegenüber dem Marktwert und der direkte Vergleich — die Prognose oben bleibt davon unberührt.
Eine Rollen-Annahme ist deine Einschätzung, keine Prognose von Mikebase. Sie bleibt in diesem Browser, verändert die Punkte-Prognose auf dieser Seite nicht und wirkt nur in den Entscheidungs-Werkzeugen, wenn du dort „Meine Rollen“ wählst.
Punkte je Spieltag, Saison 2026/27 · Bundesliga.
0 gespeicherte Werte von Kickbase.
Noch nicht genug Marktwertverlauf
Für diesen Spieler ist noch kein Verlauf gespeichert.
0 bis 100 im Vergleich zu Spielern derselben Position. 50 ist Durchschnitt. Die Werte beschreiben, was bisher passiert ist — sie sind keine Prognose.
Punkte-Floor
P75
Zeigt, wie viel ein Spieler auch an schwächeren Spieltagen noch bringt.
25 % seiner gewerteten Spiele lagen bei höchstens 20 Punkten. Damit liegt sein Floor im 75. Perzentil der Vergleichsgruppe (Bundesliga · Sturm).
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Zeigt, woher seine Punkte kommen: eher aus Spielaktionen oder eher aus Toren und Vorlagen.
Spielaktionen
—
Wie viel bringt er über wiederholbare Aktionen ausserhalb von Toren und Vorlagen?
Scorer-Stärke
—
Wie stark ist er direkt an Toren und Vorlagen beteiligt?
P = Rang im Positionsvergleich (0–100), nicht Kickbase-Punkte. 0 bis 100 im Vergleich zu Spielern derselben Position. 50 ist Durchschnitt. Näherungswert aus öffentlichen Spieldaten, keine offiziellen Kickbase-Rohpunkte.
Jede gespeicherte Saison. Ein Strich bedeutet: nicht im Kader — und ist etwas anderes als null Punkte.
Woher die Zahlen kommen und wie sie entstehen — für den Fall, dass du eine davon hinterfragen willst.
Die Prognose entsteht aus seiner eigenen Punktehistorie und seiner Einsatzquote. Kein maschinelles Lernen, keine trainierten Gewichte — welche Grundlage verwendet wird, entscheidet eine Messung an vergangenen Spieltagen.
Wie seine Einsätze tatsächlich streuten
Die Spannbreite der Spiele, auf denen die Schätzung beruht — das, was tatsächlich passiert ist, keine Vorhersage.
Schwächere Tage
54
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Starke Spieltage
P69
Zeigt, wie hoch seine starken Spieltage im Vergleich zu Spielern derselben Position ausfallen.
In 10 % seiner gewerteten Spiele erreichte er mindestens 162 Punkte — 69. Perzentil der Vergleichsgruppe. Der einmalige Höchstwert (306) fließt bewusst NICHT ein.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Konstanz
P77
Zeigt, wie stark seine Punkte von Spieltag zu Spieltag schwanken.
Seine mittleren 50 % der Spiele liegen 52 Punkte auseinander (Median 39); relative Streuung 0.57. Das ist konstanter als bei 77 % der Vergleichsgruppe.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Punktepotenzial
P69
Kombiniert sein normales Niveau mit seinen starken Spieltagen.
Median-Perzentil 68 und Upside-Perzentil 69 ergeben ungewichtet 69. Beobachtetes Profil — ausdrücklich KEINE Prognose.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Preis-Leistung
P52
Zeigt, wie viele Punkte er gemessen an seinem Marktwert liefert.
Er holt im Schnitt 64 Punkte bei 10.5 Mio. € Marktwert — 6.1 Punkte je Mio. €, 52. Perzentil. Beobachteter Wert, keine Fortschreibung.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points) + CALCULATED_FROM_MARKET (REAL market values)
MW-Trend
P73
Zeigt, wie stark und wie einheitlich sich sein Marktwert zuletzt bewegt hat.
Über 2 Zeitfenster (2 UP · 0 FLAT · 0 DOWN): 24 Std. 1.6 %, 7 Tage 17.1 %, 30 Tage – — 73. Perzentil der Vergleichsgruppe.
CALCULATED_FROM_MARKET (REAL market values)
Einsatzstabilität
P51
Zeigt, wie zuverlässig er tatsächlich auf dem Platz steht.
28 Einsätze in 33 gelieferten Spieltagen (85 %), zuletzt 0 % aus 10 Spieltagen — 51. Perzentil aus 2 Komponente(n). Aktuelle Verletzungen/Sperren sind hier bewusst NICHT eingerechnet.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Risiko
P30
Fasst Schwankung, Negativspiele und Einsatzrisiko zusammen.
Schwankung 23, Negativspiele 19 (7 % der Einsätze), Einsatzrisiko 49 — ungewichtet 30 aus 3 Komponenten. 0 = geringes Risiko, 100 = hohes Risiko.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Jeder Wert vergleicht den Spieler mit allen Spielern derselben Position aus Saison 2025/26. Die tatsächlichen Zahlen dahinter stehen hier — sie sind aussagekräftiger als der Vergleichswert selbst.
Nur 0 Minuten in – — für ein Pro-90-Profil sind mindestens 450 nötig.
Schwerpunkt
Zeigt nur, welche der beiden Seiten bei ihm stärker ausgeprägt ist. Mehr sagt der Wert nicht.
—−100 = ganz auf Spielaktionen · +100 = ganz auf Scorer
Ohne Rohpunkt-Profil keine Profilbalance (INSUFFICIENT_SAMPLE).
Das Rohpunkt-Profil ist kein offizieller Kickbase-Rohpunktewert. Es vergleicht wiederholbare, Kickbase-relevante Aktionen mit Spielern derselben Position.
Die Profilbalance vergleicht nur, welche der beiden Seiten relativ stärker ausgeprägt ist. Sie sagt NICHT, dass ein Spieler von Scorerpunkten abhängt — dafür wäre ein Vergleich der realen Kickbase-Punkte mit und ohne Scorer-Ereignisse auf Spieltagsebene nötig, und diese Zerlegung liefert Kickbase nicht.
CALCULATED / PROXY_FOR_KICKBASE_ACTION_PRODUCTION · 0/22 Merkmale · – · HISTORICAL_ARCHIVE_SEASON
| Merkmal | Bereich | roh | /90 | Vergleich | Richtung | Qualität | offizielle Regel | Gewicht |
|---|
Die offiziellen Regelwerte dienen ausschliesslich als transparente Gewichtung innerhalb eines Bereichs. Es findet keine Rekonstruktion offizieller Kickbase-Punkte statt.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Normal
65
Gute Tage
105
Beste Tage
163
Noch nicht eingerechnet: Gegnerstärke, Heim- oder Auswärtsspiel, Vereinswechsel, Ligawechsel und Vorbereitungsspiele.
Quelle Understat · geladen 08.08.2026
Rohdaten über alle gespeicherten Spieltage — auch aus anderen Wettbewerben und aus Zeilen ohne Wettbewerbsangabe. Die Werte oben im Spielerprofil sind dagegen strikt auf die Bundesliga begrenzt; beide Zahlen dürfen deshalb auseinandergehen.
Anton Kade · Augsburg · formale Position FWD · Saison 2026/27
Reale Kickbase-Punkte (gesamte Historie)
n=32 Einsätze · Ø 56.1 · Median 35.5 · σ 71.0 · min -29 · max 306
p25 17.0 · p75 66.5 · p90 143.1 · negativ 9.4 % · 100+ 15.6 % · 150+ 9.4 % · 200+ 6.3 % · P/90 81.1
Fenster
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| mv_current | 10.50 M€ | EUR | KICKBASE | REAL | – |
| mv_change_24h | 0.17 M€ | EUR | KICKBASE | REAL | – |
| mv_change_7d | 1.54 M€ | EUR | KICKBASE | REAL | – |
| mv_delta_7d_calculated | – | EUR | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| mv_delta_30d_calculated | – | EUR | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| mv_pct_7d | – | ratio | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| mv_pct_30d | – | ratio | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| purchase_price | 14.57 M€ | EUR | KICKBASE | REAL | – |
| profit_loss | -4.06 M€ | EUR | CALCULATED_FROM_MARKET | CALCULATED | – |
| profit_loss_pct | -27.9 % | ratio | CALCULATED_FROM_MARKET | CALCULATED | – |
| points_per_million | 169.76 | points/€1m | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| kb_total_points_season_calculated | 1794 | points | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_mean_points | 56.06 | points | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_median_points | 35.50 | points | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_stddev_points | 71.04 | points | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_negative_game_rate | 9.4 % | ratio | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_points_per_90 | 81.09 | points/90 | CALCULATED_FROM_KICKBASE |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| goals | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢6 | 2021/22 |
| goals_minus_pk | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| penalties_made | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| penalties_attempted | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| shots | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2021/22 |
| shots_on_target |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| assists | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢9 | 2021/22 |
| xag_archive | 0 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2021/22 |
| xa_archive | 0 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| key_passes | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2021/22 |
| through_balls | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| passes_completed | 21 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| passes_attempted | 31 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| pass_completion_pct | 67.70 | percent | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| progressive_passes | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢6 | 2021/22 |
| passes_into_final_third | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| passes_long_completed |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| tackles | 4 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| tackles_won | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| interceptions | 3 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2021/22 |
| blocks | 3 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢4 | 2021/22 |
| shots_blocked | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢3 | 2021/22 |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| dribblers_tackled | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| dribble_challenges | 8 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| challenges_lost | 6 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| aerials_won | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2021/22 |
| aerials_lost | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| aerial_win_pct | 66.70 |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| take_ons_attempted | 8 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| take_ons_succeeded | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| take_ons_tackled | 7 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| carries | 20 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| carries_progressive | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| carries_into_final_third | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| yellow_cards_archive | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| red_cards_archive | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| second_yellow_cards | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| fouls | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| fouled | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| offsides | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| gk_on_goals_against | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢5 | 2021/22 |
| gk_on_goals_for | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
Quellenabdeckung
| CALCULATED |
| – |
| kb_player_total_points | 1783 | points | KICKBASE | REAL | 2026/27 |
| kb_player_average_points | 64 | points | KICKBASE | REAL | 2026/27 |
| kb_seconds_played | – | seconds | KICKBASE | UNAVAILABLE | 2026/27 |
| 1 |
| count |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| PROXY⇢2 |
| 2021/22 |
| shots_on_target_pct | 100 | percent | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| goals_per_shot | 0.0 % | ratio | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| average_shot_distance | 11 | yards | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| free_kick_shots | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| xg_archive | 0.30 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| npxg_archive | 0.30 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| npxg_per_shot | 0.26 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| goals_minus_xg | -0.30 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| us_goals | 6 | count | UNDERSTAT | PROXY⇢4 | 2025/26 |
| us_shots | 48 | count | UNDERSTAT | REAL | 2025/26 |
| us_xg | 6.71 | xG | UNDERSTAT | REAL | 2025/26 |
| us_npxg | 6.71 | xG | UNDERSTAT | REAL | 2025/26 |
| crosses_into_penalty_area |
| 0 |
| count |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| PROXY⇢1 |
| 2021/22 |
| passes_into_penalty_area | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| us_assists | 0 | count | UNDERSTAT | PROXY⇢4 | 2025/26 |
| us_key_passes | 25 | count | UNDERSTAT | PROXY⇢3 | 2025/26 |
| us_xa | 3.09 | xG | UNDERSTAT | PROXY⇢1 | 2025/26 |
| us_xg_chain | 10.92 | xG | UNDERSTAT | PROXY⇢5 | 2025/26 |
| us_xg_buildup | 1.84 | xG | UNDERSTAT | PROXY⇢5 | 2025/26 |
| 1 |
| count |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| PROXY⇢1 |
| 2021/22 |
| passes_long_attempted | 5 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| crosses | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| switches | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| corner_kicks | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| passes_offside | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| passes_blocked_off | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| pass_progressive_distance | 80 | yards | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| passes_received | 23 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| progressive_receptions | 5 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| passes_blocked_def |
| 3 |
| count |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| REAL |
| 2021/22 |
| clearances | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2021/22 |
| recoveries | 4 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2021/22 |
| errors | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| tackles_plus_interceptions | 7 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| tackles_def_3rd | 3 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| tackles_mid_3rd | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| tackles_att_3rd | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| percent |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| REAL |
| 2021/22 |
| 2021/22 |
| carries_into_penalty_area | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| miscontrols | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2021/22 |
| dispossessed | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2021/22 |
| touches | 52 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| touches_att_pen | 4 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| touches_def_pen | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2021/22 |
| penalties_won | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| penalties_conceded | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| own_goals_archive | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2021/22 |
| kb_yellow_cards | – | count | KICKBASE | UNAVAILABLE | 2026/27 |
| kb_red_cards | – | count | KICKBASE | UNAVAILABLE | 2026/27 |