Paderborn
7.293.308 €
24 h—
Ø Punkte
—
pro gewertetem Spieltag
Punkte gesamt
—
Marktwert 7 Tage
—
Noch nicht genug Verlauf
Minuten (Saison)
—
– Tore · – Vorlagen
gegen 1. FSV Mainz 05 (Auswärts)
Punkte-Prognose
1
Erwartete Punkte — die Einsatzchance ist schon eingerechnet.
Punkte bei Einsatz
2
Nur wenn er tatsächlich spielt.
Einsatzchance
40 %
Rollen-Annahme, Preis-Leistung gegenüber dem Marktwert und der direkte Vergleich — die Prognose oben bleibt davon unberührt.
Eine Rollen-Annahme ist deine Einschätzung, keine Prognose von Mikebase. Sie bleibt in diesem Browser, verändert die Punkte-Prognose auf dieser Seite nicht und wirkt nur in den Entscheidungs-Werkzeugen, wenn du dort „Meine Rollen“ wählst.
Punkte je Spieltag, Saison 2026/27 · Bundesliga.
0 gespeicherte Werte von Kickbase.
Noch nicht genug Marktwertverlauf
Für diesen Spieler ist noch kein Verlauf gespeichert.
0 bis 100 im Vergleich zu Spielern derselben Position. 50 ist Durchschnitt. Die Werte beschreiben, was bisher passiert ist — sie sind keine Prognose.
Punkte-Floor
—
Zu wenige Einsätze
Nur 0 gewertete Einsätze — für einen Vergleichswert sind mindestens 5 nötig.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Zeigt, woher seine Punkte kommen: eher aus Spielaktionen oder eher aus Toren und Vorlagen.
Spielaktionen
—
Wie viel bringt er über wiederholbare Aktionen ausserhalb von Toren und Vorlagen?
Scorer-Stärke
—
Wie stark ist er direkt an Toren und Vorlagen beteiligt?
P = Rang im Positionsvergleich (0–100), nicht Kickbase-Punkte. 0 bis 100 im Vergleich zu Spielern derselben Position. 50 ist Durchschnitt. Näherungswert aus öffentlichen Spieldaten, keine offiziellen Kickbase-Rohpunkte.
Jede gespeicherte Saison. Ein Strich bedeutet: nicht im Kader — und ist etwas anderes als null Punkte.
Woher die Zahlen kommen und wie sie entstehen — für den Fall, dass du eine davon hinterfragen willst.
Die Prognose entsteht aus seiner eigenen Punktehistorie und seiner Einsatzquote. Kein maschinelles Lernen, keine trainierten Gewichte — welche Grundlage verwendet wird, entscheidet eine Messung an vergangenen Spieltagen.
Wie seine Einsätze tatsächlich streuten
Die Spannbreite der Spiele, auf denen die Schätzung beruht — das, was tatsächlich passiert ist, keine Vorhersage.
Schwächere Tage
0
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Starke Spieltage
—
Zu wenige Einsätze
Nur 0 gewertete Einsätze — für einen Vergleichswert sind mindestens 5 nötig.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Konstanz
—
Zu wenige Einsätze
Nur 0 gewertete Einsätze — für einen Vergleichswert sind mindestens 5 nötig.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Punktepotenzial
—
Zu wenige Einsätze
Nur 0 gewertete Einsätze — mindestens 5 nötig.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Preis-Leistung
—
Zu wenige Einsätze
Nur 0 gewertete Einsätze — für einen Vergleichswert sind mindestens 5 nötig.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points) + CALCULATED_FROM_MARKET (REAL market values)
MW-Trend
—
Zu wenig Verlauf
Nur 1 Zeitfenster verfügbar (1 UP · 0 FLAT · 0 DOWN) — für ein Momentum sind mindestens 2 nötig. Der Rohwert wird trotzdem angezeigt.
CALCULATED_FROM_MARKET (REAL market values)
Einsatzstabilität
P47
Zeigt, wie zuverlässig er tatsächlich auf dem Platz steht.
0 Einsätze in 0 gelieferten Spieltagen (–), zuletzt 0 % aus 10 Spieltagen — 47. Perzentil aus 1 Komponente(n). Aktuelle Verletzungen/Sperren sind hier bewusst NICHT eingerechnet.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Risiko
—
Zu wenige Einsätze
Nur 0 gewertete Einsätze — mindestens 5 nötig.
CALCULATED_FROM_KICKBASE (REAL matchday points)
Jeder Wert vergleicht den Spieler mit allen Spielern derselben Position aus Saison 2025/26. Die tatsächlichen Zahlen dahinter stehen hier — sie sind aussagekräftiger als der Vergleichswert selbst.
Nur 0 Minuten in – — für ein Pro-90-Profil sind mindestens 450 nötig.
Schwerpunkt
Zeigt nur, welche der beiden Seiten bei ihm stärker ausgeprägt ist. Mehr sagt der Wert nicht.
—−100 = ganz auf Spielaktionen · +100 = ganz auf Scorer
Ohne Rohpunkt-Profil keine Profilbalance (INSUFFICIENT_SAMPLE).
Das Rohpunkt-Profil ist kein offizieller Kickbase-Rohpunktewert. Es vergleicht wiederholbare, Kickbase-relevante Aktionen mit Spielern derselben Position.
Die Profilbalance vergleicht nur, welche der beiden Seiten relativ stärker ausgeprägt ist. Sie sagt NICHT, dass ein Spieler von Scorerpunkten abhängt — dafür wäre ein Vergleich der realen Kickbase-Punkte mit und ohne Scorer-Ereignisse auf Spieltagsebene nötig, und diese Zerlegung liefert Kickbase nicht.
CALCULATED / PROXY_FOR_KICKBASE_ACTION_PRODUCTION · 0/22 Merkmale · – · HISTORICAL_ARCHIVE_SEASON
| Merkmal | Bereich | roh | /90 | Vergleich | Richtung | Qualität | offizielle Regel | Gewicht |
|---|
Die offiziellen Regelwerte dienen ausschliesslich als transparente Gewichtung innerhalb eines Bereichs. Es findet keine Rekonstruktion offizieller Kickbase-Punkte statt.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Balken = gespielter Spieltag, gestrichelt = nicht im Kader. Null Punkte sind ein echter Einsatz und werden als flacher Balken gezeichnet — nicht als Lücke.
Normal
0
Gute Tage
0
Beste Tage
2
Noch nicht eingerechnet: Gegnerstärke, Heim- oder Auswärtsspiel, Vereinswechsel, Ligawechsel und Vorbereitungsspiele.
Für diesen Spieler sind keine erweiterten Statistiken verfügbar — entweder ist er nicht zugeordnet, oder die Daten wurden noch nicht geladen. Pass- und Zweikampfwerte gibt es für die laufende Saison in keiner verlässlichen freien Quelle.
Rohdaten über alle gespeicherten Spieltage — auch aus anderen Wettbewerben und aus Zeilen ohne Wettbewerbsangabe. Die Werte oben im Spielerprofil sind dagegen strikt auf die Bundesliga begrenzt; beide Zahlen dürfen deshalb auseinandergehen.
Felix Götze · Paderborn · formale Position DEF · Saison 2026/27
Reale Kickbase-Punkte (gesamte Historie)
n=88 Einsätze · Ø 71.5 · Median 64.0 · σ 68.0 · min -6 · max 274
p25 0.0 · p75 123.0 · p90 148.6 · negativ 2.3 % · 100+ 31.8 % · 150+ 10.2 % · 200+ 4.5 % · P/90 98.0
Fenster
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| mv_current | 7.29 M€ | EUR | KICKBASE | REAL | – |
| mv_change_24h | – | EUR | KICKBASE | UNAVAILABLE | – |
| mv_change_7d | 0.99 M€ | EUR | KICKBASE | REAL | – |
| mv_delta_7d_calculated | – | EUR | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| mv_delta_30d_calculated | – | EUR | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| mv_pct_7d | – | ratio | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| mv_pct_30d | – | ratio | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| purchase_price | – | EUR | KICKBASE | UNAVAILABLE | – |
| profit_loss | – | EUR | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| profit_loss_pct | – | ratio | CALCULATED_FROM_MARKET | UNAVAILABLE | – |
| points_per_million | – | points/€1m | CALCULATED_FROM_KICKBASE | UNAVAILABLE | – |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| kb_total_points_season_calculated | 6293 | points | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_mean_points | 71.51 | points | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_median_points | 64 | points | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_stddev_points | 67.98 | points | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_negative_game_rate | 2.3 % | ratio | CALCULATED_FROM_KICKBASE | CALCULATED | – |
| kb_points_per_90 | 97.95 | points/90 | CALCULATED_FROM_KICKBASE |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| goals | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢6 | 2018/19 |
| goals_minus_pk | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| penalties_made | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| penalties_attempted | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| shots | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2018/19 |
| shots_on_target |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| assists | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢9 | 2018/19 |
| xag_archive | 0 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2018/19 |
| xa_archive | 0 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| key_passes | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2018/19 |
| through_balls | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| passes_completed | 26 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| passes_attempted | 37 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| pass_completion_pct | 70.30 | percent | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| progressive_passes | 4 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢6 | 2018/19 |
| passes_into_final_third | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| passes_long_completed |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| tackles | 4 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| tackles_won | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| interceptions | 3 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2018/19 |
| blocks | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢4 | 2018/19 |
| shots_blocked | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢3 | 2018/19 |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| dribblers_tackled | 3 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| dribble_challenges | 3 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| challenges_lost | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| aerials_won | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2018/19 |
| aerials_lost | 5 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| aerial_win_pct | 28.60 |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| take_ons_attempted | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| take_ons_succeeded | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| take_ons_tackled | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| carries | 22 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| carries_progressive | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| carries_into_final_third | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| yellow_cards_archive | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| red_cards_archive | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| second_yellow_cards | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| fouls | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| fouled | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| offsides | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| Feature | Wert | Einheit | Quelle | Status | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| gk_on_goals_against | 5 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢5 | 2018/19 |
| gk_on_goals_for | 4 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
Quellenabdeckung
| CALCULATED |
| – |
| kb_player_total_points | – | points | KICKBASE | UNAVAILABLE | 2026/27 |
| kb_player_average_points | – | points | KICKBASE | UNAVAILABLE | 2026/27 |
| kb_seconds_played | – | seconds | KICKBASE | UNAVAILABLE | 2026/27 |
| 2 |
| count |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| PROXY⇢2 |
| 2018/19 |
| shots_on_target_pct | 100 | percent | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| goals_per_shot | 50.0 % | ratio | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| average_shot_distance | 5.20 | yards | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| free_kick_shots | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| xg_archive | 1.10 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| npxg_archive | 1.10 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| npxg_per_shot | 0.53 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| goals_minus_xg | -0.10 | xG | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| us_goals | – | count | UNDERSTAT | UNAVAILABLE⇢4 | – |
| us_shots | – | count | UNDERSTAT | UNAVAILABLE | – |
| us_xg | – | xG | UNDERSTAT | UNAVAILABLE | – |
| us_npxg | – | xG | UNDERSTAT | UNAVAILABLE | – |
| crosses_into_penalty_area |
| 0 |
| count |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| PROXY⇢1 |
| 2018/19 |
| passes_into_penalty_area | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| us_assists | – | count | UNDERSTAT | UNAVAILABLE⇢4 | – |
| us_key_passes | – | count | UNDERSTAT | UNAVAILABLE⇢3 | – |
| us_xa | – | xG | UNDERSTAT | UNAVAILABLE⇢1 | – |
| us_xg_chain | – | xG | UNDERSTAT | UNAVAILABLE⇢5 | – |
| us_xg_buildup | – | xG | UNDERSTAT | UNAVAILABLE⇢5 | – |
| 0 |
| count |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| PROXY⇢1 |
| 2018/19 |
| passes_long_attempted | 4 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| crosses | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| switches | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| corner_kicks | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| passes_offside | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| passes_blocked_off | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| pass_progressive_distance | 49 | yards | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| passes_received | 25 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| progressive_receptions | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| passes_blocked_def |
| 1 |
| count |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| REAL |
| 2018/19 |
| clearances | 7 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2018/19 |
| recoveries | 9 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2018/19 |
| errors | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| tackles_plus_interceptions | 7 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| tackles_def_3rd | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| tackles_mid_3rd | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| tackles_att_3rd | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| percent |
| FBREF_FROZEN_ARCHIVE |
| REAL |
| 2018/19 |
| 2018/19 |
| carries_into_penalty_area | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| miscontrols | 1 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2018/19 |
| dispossessed | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢1 | 2018/19 |
| touches | 53 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| touches_att_pen | 2 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| touches_def_pen | 7 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | PROXY⇢2 | 2018/19 |
| penalties_won | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| penalties_conceded | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| own_goals_archive | 0 | count | FBREF_FROZEN_ARCHIVE | REAL | 2018/19 |
| kb_yellow_cards | – | count | KICKBASE | UNAVAILABLE | 2026/27 |
| kb_red_cards | – | count | KICKBASE | UNAVAILABLE | 2026/27 |